DATASHEET
PCBA
60mm x 80mm USB3.0 micro USB connecor.
Video latency is about 0.12-0.2 sec
| USB3.0 High speed mode 1920x1080p 60fps yuv | USB2.0 normal mode 1920x1080p 30fps mjpg |
Follow standard UVC MJPG/YUV for USB3.0 and USB2.0
USB3.0 High speed Mode up to 1920x1080p 60fps yuv/mjpg
Not all of USB3.0 PC can let FEBON178 UVC HDMI grabber card work on USB3.0 high speed mode.
USB3.0 High speed Mode is just for below WIN8.1 + USB3.0 XHCI WIN 10 + USB3.0 XHCI X86 ubuntu + USB3.0 XHCI MAC OSX
| WINDOWS8.1 + USB3.0 XHCI USB3.0 High speed mode (1920X1080P 60FPS YUV / mjpg ) | WINDOWS8.1 + USB3.0 XHCI USB3.0 High speed mode (1280X720P 60FPS YUV) |
| MAC AIR MAC OSX 10.11 USB3.0 High speed mode (1920X1080P 60FPS YUV) | MAC AIR MAC OSX 10.11 USB3.0 High speed mode (1280X720P 60FPS YUV) |
USB2.0 High speed Mode up to 1920x1080p 30fps mjpg
If your platform can let uvc webcam ( logitech c310 webcam...) work, FEBON178 grabber card will also work.
For example :
WIN XP, WIN7, WIN8 … + USB3.0 XHCI WIN8.1, WIN10 + USB3.0 (NOT XHCI) WIN XP, WIN7 + US2.0 Android mobile phone.. ARM base LINUX platform…
Raspberry PI UVC WIFI AP ROUTER You need add the USB2.0 Line and then connect with PC (Platform, android)…
| MAC AIR MAC OSX 10.11 USB2.0 High speed mode (1920X1080P 30FPS mjpg) | MAC OSX 10.11 |
How to change firmware Default firmware is 1920X1080P version you can change firmware into 1280x720 version
Comparsion Table
| USB2.0 FEBON168 UVC HDMI GRABBER CARD | USB3.0 FEBON178 UVC HDMI GRABBER CARD | USB3.0 FEOBN198 UVC HDMI GRABBER CARD | |
| USB3.0 Port | 720p version:
1280x720p 30fps mjpg
10fps yuv
| 1.under USB3.0 XHCI+ WIN8.1/WIN10/MAC OSX USB3.0 high sped mode - 1080p verison : 1920x1080p 60fps yuv 60fps mjpg - 720p version: 1280x720p 60fps yuv 60fps mjpg 2. Not follow item 1 it need become USB2.0 mode 1920x1080p 30fps mjpg | 1.under USB3.0 XHCI+ WIN8.1/WIN10/MAC OSX USB3.0 high sped mode up to 1920x1080p 60fps yuv 2. Not follow item 1 it do not work |
| USB2.0 Port | Compatible all of USB2.0 720p version: 1280x720p 30fps mjpg 10fps yuv 1080p version: 1920x1080p 15fps mjpg 5 fps yuv | Compatible all of USB2.0 -1080P version 1920x1080p 30fps mjpg -720p version 1280x720p 30fps mjpg | NO WORK |
| HDMI Input and UVC Output | 1. 720p version All of input hdmi resolution is auto scaler up /down into 1280x720p 2. 1080p version All of input hdmi resolution is auto scaler up /down into 1920x1080p | 1. 720p version All of input hdmi resolution is auto scaler up /down into 1280x720p 30fps mjpg @USB2.0 1280X720P 60fps mjpg @USB3.0 2. 1080p version All of input hdmi resolution is auto scaler up /down into 1920x1080p 30fps @USB2.0 1920X1080P 60fps@ USB3.0 | 1.No scalar function!! 2. It can not accept the interlace hdmi 3.. hdmi input resolution /frame rate must be equal UVC output resolution / frame rate Hdmi input =UVC output 1920x1080p 60fps-> 1920x1080p 60fps 1920x1080p 50fps -> 1920x1080p 50fps 1920x1080p 30fps -> 1920x1080p 30fps 1920x1080p 24fps -> 1920x1080p 24fps 1280x720p 60fps -> 1280x720p 60fps 1280x720p 50fps -> 1280x720p 50fps 1366x768 60fps -> 1366x768 60fps |
| HDMI HDCP | it can not accept HDCP | It can not accept HDCP | accept HDCP |
| VIDEO latency | 0.2sec –0.25 sec | 0.12sec-0.2sec | 0.08sec |
| Advantage | 1. it is easy to use | 1. it is easy to use 2. USB3.0 High speed mode 3. USB2.0 Normal mode | 1. no scaler function the video is original . no distortion |
| PRICE | LOW | HIGH | MIDDLE |




